NMRV | PAM IEC |
N | M | P | D | |||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||||
025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - |
030 | 63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | |
56B14 | 50 | 65 | 80 | |||||||||||||
040 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
63B14 | 60 | 75 | 90 | |||||||||||||
56B5 | 80 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
050 | 80B5 | 130 | 165 | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
63B5 | 95 | 115 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | - |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | - | - | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
71B14 | 70 | 85 | 105 | |||||||||||||
075 | 110/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
71B5 | 110 | 130 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 14 | 14 | |
090 | 110/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - |
110/112B14 | 110 | 130 | 160 | |||||||||||||
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - | - | |
90B14 | 95 | 115 | 140 | |||||||||||||
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
80B14 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||
110 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | - | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
80B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | |
130 | 132B5 | 230 | 265 | 300 | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | - |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
90B5 | 130 | 165 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 24 | |
150 | 160B5 | 250 | 300 | 350 | - | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | - | - | - | - | - | - |
132B5 | 230 | 265 | 300 | - | - | - | - | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | |
100/112B5 | 180 | 215 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 28 |
NMRV..VS